Dziękujemy Darczyńcom 1% za 2017 rok
Dziękujemy Darczyńcom 1% za rok 2017
Uczniowie, nauczyciele II LO dziękują bardzo serdecznie Wszystkim Państwu, Darczyńcom 1% za rok 2017.
W rozliczeniu za 2017 rok otrzymaliśmy do Państwa 13 624,38 zł. Wydamy je na potrzeby szkoły. Pomysłów mamy mnóstwo. Środki chcemy wykorzystać na zakup różnorodnych pomocy naukowych oraz na wydanie książki o szkole w związku z jubileuszem 100 - lecia pierwszej polskiej szkoły w Grudziądzu po odzyskaniu niepodległości.
Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za pomoc szkole. Niektórzy z Państwa zaangażowali całe rodziny. Aż 71 osób włączyło się w akcję. Niestety nie znamy nazwisk 19 osób, które nie wyraziły zgody na przedstawienie danych osobowych szkole. Dziękując wymieniam tylko imię/imiona oraz pierwszą literę nazwiska, ponieważ na więcej nie pozwala mi ustawa o ochronie danych osobowych:
| 1. | Brygida | B. |
| 2. | Jolanta i Marek | B. |
| 3. | Katarzyna i Bogusław | B. |
| 4. | Tatiana i Maciej | B. |
| 5. | Brygida i Leszek | B. |
| 6. | Ewa | B. |
| 7. | Sławomir | B. |
| 8. | Sławomir | B. |
| 9. | Jerzy | B. |
| 10. | Błażej | Ch. |
| 11. | Dorota | Ch. |
| 12. | Danuta | D. |
| 13. | Marzena | D. |
| 14. | Ariel | F. |
| 15. | Andrzej | G. |
| 16. | Ewelina | G. |
| 17. | Ewa | G. |
| 18. | Ryszard | G. |
| 19. | Hanna | J. |
| 20. | Iwona i Sebastian | K. |
| 21. | Żaneta | K. |
| 22. | Henryk | K. |
| 23. | Renata | K. |
| 24. | Henryk | K. |
| 25. | Małgorzata i Michał | K. |
| 26. | Alicja | L. |
| 27. | Ewa | M. |
| 28. | Bogdan | M. |
| 29. | Maria i Mirosław | N. |
| 30. | Renata i Jerzy | N. |
| 31. | Monika | N. |
| 32. | Mirosława i Kazimierz | O. |
| 33. | Mikołaj | P. |
| 34. | Krystyna i Mieczysław | P. |
| 35. | Michał | P. |
| 36. | Irena | P. |
| 37. | Marlena | R. |
| 38. | Monika | R. |
| 39. | Izabela i Wojciech | R. |
| 40. | Halina i Henryk | S. |
| 41. | Maria i Marcin | S. |
| 42. | Jadwiga i Adam | S. |
| 43. | Izabela | S. |
| 44. | Andrzej | S. |
| 45. | Jakub | S. |
| 46. | Agata | S. |
| 47. | Joanna i Szymon | S. |
| 48. | Małgorzata i Jarosław | T. |
| 49. | Katarzyna | T. |
| 50. | Krzysztof | W. |
| 51. | Żaneta i Stanisław | Z. |
| 52. | Artur | Z. |


